Giro de Venta | Nro Local | Área (m2) | Precio x Metro |
---|---|---|---|
BARBERIA | 111 | 5.61 | 2,00 |
BAZAR | 63 | 4.32 | 2,00 |
BAZAR | 90 | 4.8 | 2,00 |
COMEDOR | 1 | 32.47 | 2,00 |
COMEDOR | 13 | 35.8 | 2,00 |
GABINETE DE BELLEZA | 15 | 7.7 | 2,00 |
GABINETE DE BELLEZA | 107 | 4.49 | 2,00 |
INS. DENTAL | 127 | 6.79 | 2,00 |
MOCHILAS | 108 | 4.1 | 2,00 |
PLASTICOS | 75 | 4.45 | 2,00 |
REPARAR CALZADO | 40 | 7.75 | 2,00 |
ROPA | 20 | 8.4 | 2,00 |
ROPA | 39 | 7,30 | 2,00 |
ROPA | 95 | 4.5 | 2,00 |
ROPA | 112 | 5.01 | 2,00 |
TALLER DE COSTURA | 97 | 5.06 | 2,00 |
TALLER DE COSTURA | 126 | 6.79 | 2,00 |
TALLER DE COSTURA | 134 | 6.93 | 2,00 |
Mercado Gran Colombia- Sector 5 Nuevo 30 de marzo
Enviado por admin iml en Dom, 02/08/2020 - 23:27