Giro de Venta | Nro Local | Área (m2) | Precio x Metro |
---|---|---|---|
ABARROTES | 80 | 3.34 | 2,00 |
ABARROTES | 86 | 3.90 | 2,00 |
ABARROTES | 87 | 3.60 | 2,00 |
CARNE DE RES | 44 | 3.79 | 2,00 |
COMIDA | 13 | 7.92 | 2,00 |
COMIDA | 76 | 4.15 | 2,00 |
EMBUTIDOS | 48-49 | 7.89 | 2,00 |
ESPECERIAS | 77 | 3.70 | 2,00 |
GRANO COCIDO | 18 | 3.92 | 2,00 |
JUGOS | 26 | 4.57 | 2,00 |
PLASTICOS | 78 | 3.60 | 2,00 |
POLLO | 33 | 4.28 | 2,00 |
POLLO | 34 | 4.00 | 2,00 |
POLLO | 35 | 4.50 | 2,00 |
POLLO | 39 | 3.83 | 2,00 |
POLLO | 40 | 4.37 | 2,00 |
PROVIDENCIAS | 64 | 4.34 | 2,00 |
PROVIDENCIAS | 67 | 4.60 | 2,00 |
Mercado Nueva Granada
Enviado por admin iml en Dom, 02/08/2020 - 23:51