Giro de Venta | Puesto Nro | Area | Costo x m |
---|---|---|---|
VARIOS | 1 | 6.74M2 | 3.00 |
VARIOS | 3 | 6.67M2 | 3.00 |
VARIOS | 4 | 6.67M2 | 3.00 |
VARIOS | 5 | 6.56M2 | 3.00 |
VARIOS | 7 | 6.63M2 | 3.00 |
VARIOS | 8 | 6.70m2 | 3.00 |
VARIOS | 9 | 6.63m2 | 3.00 |
VARIOS | 11 | 6.44m2 | 3.00 |
VARIOS | 13 | 7.27m2 | 3.00 |
VARIOS | 14 | 7.12m2 | 3.00 |
VARIOS | 15 | 7.12m2 | 3.00 |
VARIOS | 16 | 7.43m2 | 3.00 |
VARIOS | 17 | 7.60m2 | 3.00 |
Mercado de El Cisne - Bodegas Externas
Enviado por admin iml en Vie, 31/01/2020 - 15:59