Giro de Venta | Puesto Nro | Area | Costo x m |
---|---|---|---|
CARNE DE BORREGO | 19 | 2.80m2 | 2.00 |
CARNES DE POLLO | 18 | 2.80m2 | 2.00 |
COMIDA | 5 | 6.63m2 | 2.00 |
COMIDA | 6 | 6.63m2 | 2.00 |
FRUTAS | 7 | 3.42m2 | 2.00 |
FRUTAS | 8 | 3.42m2 | 2.00 |
FRUTAS | 13 | 3.42m2 | 2.00 |
FRUTAS | 14 | 3.42m2 | 2.00 |
FRUTAS | 15 | 3.42m2 | 2.00 |
FRUTAS | 23 | 2.80m2 | 2.00 |
HORCHATA | 3 | 3.60m2 | 2.00 |
HORCHATA | 11 | 3.60m2 | 2.00 |
JUGOS | 21 | 2.80m2 | 2.00 |
JUGOS | 22 | 2.80m2 | 2.00 |
MARISCOS | 17 | 3.71m2 | 2.00 |
Mercado Chuquiribamba
Enviado por admin iml en Vie, 31/01/2020 - 16:12